Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
|---|
| LAVIGNE | | | | | | | 16/03/1781 | au combat | MER | "compagnie du Chêne, embarqué sur "L'Ardent", mort dans la baie de Chesapeake"
| JSAp62 |
| LAVIGNE | Guillaume | | | | | grenadier | 27/07/1778 | au combat | MER | embarqué sur “Le Réfléchy”, mort au bombardement de Newport
| JSAp151 |
| LAVIGNE | Jean | | Beguin | ?? | | | 12/08/1778 | à bord | MER | matelot, mort au large de la Nouvelle Angleterre
| JSAp133 |
| LAYER | Benedick | 1757 | Hellering-les-Fenetrange (Hellering) | 57 | | Hussard | 12/07/1780 | | USA | 2e escadron de Hussards | AN D2c32, JSAp52 |
| LE BALLÉ | Claude | | Granville | 50 | | | 28/10/1779 | à bord | MER | Novice, mort au large de Savannah | CFGp27, JSAp115 |
| LE BARS ou LEBARS | Jean | | Saint-Brieuc | 22 | | | 10/09/1779 | à bord | MER | mousse, mort au large de Savannah | CFGp60, JSAp85 |
| LE BASTARD | Félix | | Cherbourg | 50 | | | 06/12/1780 | à la mer | MER | Novice | CFGp195, JSAp102 |
| LE BEL | Charles-François | | Granville | 50 | | Matelot | 18/10/1779 | A bord | MER | mort au large de Savannah | CFGp79, JSAp112 |
| LE BLANC | Jean | | Brest | 29 | | maître-calfat | 23/08/1781 | Newport, RI | USA | officier-marinier de calfatage, entré le 27/07/1781à l'hôpital où il est mort. Le décès fut constaté par 10 matelots du navire
| JSAp142 |
| LE BLANC | Julien | | Granville | 50 | | Aide canonnier | 16/09/1781 | Newport, RI | USA | Officier-marinier de canonnage, mort à l'hôpital | CFGp216, JSAp127 |
| LE BLOAS | Joseph | | Brest | 29 | | | 22/07/1782 | Providence, RI | USA | mousse, mort à l'hôpital
| JSAp132 |
| LE BRET | François | | Dinan | 22 | | | 10/09/1779 | au combat | MER | mousse, mort au combat contre “L'Ariel”
| JSAp83 |
| LE BRETON | François | | Dieppe | 76 | | Aide canonnier | 02/11/1782 | en mer | MER | Officier-marinier de canonnage venu du "Citoyen", mort au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp216, JSAp127 |
| LE BRETON | François | | Dieppe | 76 | | Aide canonnier | 02/11/1782 | en mer | MER | Officier-marinier de canonnage. Passe sur Le Neptune, mort au large de la Nouvelle-Angleterre | JSAp127 |
| LE BRETON | Yves | | Lorient | 56 | - La Provence (2e armement)
| Matelot | 05/05/1781 | à la mer | MER | noyé au large de Newport | CFGp204, JSAp135 |
| LE BUF | Nicolas Jean Baptiste | | Granville | 50 | | | 24/04/1781 | Newport, RI | USA | Matelot, mort à l'hôpital | CFGp207, JSAp105 |
| LE CAM | Jean-Marie | | Brest | 29 | | | 20/12/1779 | A bord | MER | Matelot, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp79, JSAp112 |
| LE CANNELIER | Jean | | Cherbourg | 50 | | Matelot | 06/05/1781 | Providence | USA | mort à l'hôpital | CFGp214, JSAp88 |
| LE COAT | François | | Saint-Brieuc | 22 | | | 01/12/1782 | Nantasket | USA | Matelot / Mort à l'hôpital | CFGp16, JSAp125 |
| LE COCQ | Georges Jean Baptiste Joseph | | Le Havre | 76 | | Aide Calfat | 12/08/1782 | Boston, MA | USA | Officier-marinier de Calfatage, mort de ses blessures à l'hôpital suite au combat du 29/07/1782 | CFGp157, JSAp81, RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
| LE COCQ | Jean | | Tréguier | 29 | | | 17/10/1780 | RI | USA | matelot, entré à l'hôpital le 01/10/1780, y est mort
| JSAp116 |
| LE COMTE | Claude | 1757 | Seignelay | 89 | | | 19/09/1780 | Providence, RI | USA | Compagnie de chasseurs. | CFGp266, JSAp62 |
| LE COMTE | Pierre | 1748 | Lyon | 69 | | Sergent | 15/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de chasseurs du capitaine de Baudré. | CFGp243, YTM, SYP, JSAp66 |
| LE DAIM | Julien | | La Roche-Bernard | 56 | | | 22/07/1780 | RI | USA | matelot
| JSAp98 |
| LE DANTEC | Louis Nicolas | | Saint-Brieuc | 22 | | | 16/03/1781 | au combat | MER | Mousse | CFGp212, JSAp98 |
| LE DOUX | Jean | | Lorient | 56 | | | 22/10/1779 | à bord | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp58, JSAp85 |
| LE DOUX | Jean | 1735 | Amiens | 80 | | caporal | 02/11/1782 | Baltimore, MD | USA | Compagnie de la Corbière. | CFGp259, JSAp59 |
| LE FERME ou LEFERME | Pierre François | 1756 | Saint-Agnan | 02 | | | 09/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Coussol | CFGp283, YTM, JSAp43 |
| LE FÈVRE | Jean-François | 1756 | Mouveaux | 59 | | | 17/03/1783 | Baltimore | USA | compagnie de La Brue, né suivant les sources en 1756 ou 1759 | CFGp233, JSAp29 |
| LE FÊVRE | Nicolas-Julien | | Saint-Père | 35 | | | 05/09/1779 | à bord | MER | matelot, mort au large de la Caroline du Sud
| JSAp83 |
| LE FLOCH | Jean | | Vannes | 56 | | | 16/03/1681 | Newport, RI | USA | Gabier, mort à l'hôpital | CFGp206, JSAp104 |
| LE FOL | Antoine | | Quimper | 29 | | Matelot | 03/02/1781 | Newport, RI | USA | mort à l'hôpital à 11h du matin de dyssenterie | CFGp207, JSAp105 |
| LE FRANÇOIS | Augustin | | | | | canonnier servant | 29/07/1782 | au combat | USA | officier-marinier de Canonnage
| JSAp81 |
| LE GALL ou LE GAL | Jean-Louis | | Quimper | 29 | | | 20/01/1780 | A bord | MER | Novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp81, JSAp112 |
| LE GALLEN | Joseph | | Belle-Île-en-Mer | 56 | | | 10/09/1779 | au combat | MER | matelot, mort au combat contre “L'Ariel”
| JSAp83 |
| LE GENDRE | | | | ?? | | | 02/10/1780 | Newport | USA | Compagnie La Boyère. Mort à l'hôpital | CFGp249, JSAp69 |
| LE GENDRE | Gilles | | | | | canonnier servant | 05/09/1781 | au combat | MER | officier-marinier de Canonnage
| JSAp98 |
| LE GENDRE ou LEGENDRE | Jean | | Granville | 50 | | Aide Canonnier | 16/03/1781 | au combat | MER | Officier-marinier de canonnage | CFGp209, JSAp96 |
| LE GRAND | Charles | | | | | | 30/03/1781 | Rhode Island, RI | USA | "embarqué sur "Le Duc de Bourgogne", mort à l'hôpital"
| JSAp55 |
| LE GRIS | Jacques | | Nantes | 44 | | Novice | | Newport, RI | USA | entré à l'hôpital le 29/01/1781, y est mort à une date inconnue
| JSAp143 |
| LE GUAY ou LEGUAY | Charles | | Saint-Vaast-la-Hougue | 50 | | | 16/03/1781 | au combat | MER | Matelot | CFGp211, JSAp98 |
| LE GUEN ou LEGUEN | Louis | | Saint-Brieuc | 22 | | | 21/09/1781 | à bord | MER | Officier marinier de manoeœuvre, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp90, YTM, JSAp147 |
| LE HUP | Pierre | | Saint-Lô | 50 | | | 12/01/1782 | Yorktown, VA | USA | | YTM, JSAp69 |
| LE JEUNE | Joseph | | Lannion | 22 | | Mousse | 14/09/1781 | à bord | MER | mort lors des combats pour Yorktown | CFGp91, JSAp147 |
| LE JEUNE | Louis | 1759 | Boulogne | ?? | | | 17/09/1780 | Newport | USA | Compagnie de la Corbière. | CFGp259, JSAp62 |
| LE LAYER ou LELAYER | Yves | | Tréguier | 22 | | Garde côtes | 26/09/1781 | au combat | MER | Officier marinier de manoeœuvre, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp91, YTM, JSAp146 |
| LE LOCRET | Paul | | [Bretagne] | ?? | | | 05/08/1778 | Newport, RI | USA | matelot, blessé au combat du 27/07/1778, mort lors de l'attaque de Newport
| JSAp112 |
| LE MARCHAND | Nicolas | | Cherbourg | 50 | | Matelot | 06/05/1781 | Providence | USA | mort à l'hôpital | CFGp214, JSAp88 |
| LE MARCHAND | René Charles François | | Granville | 50 | - La Provence (2e armement)
| Matelot | 06/05/1781 | Providence | USA | mort à l'hôpital | CFGp204, JSAp135 |
| LE MARIE | René | | | | | | 11/09/1781 | à bord | MER | "embarqué sur "L'Auguste", mort de ses blessures dans la baie de Chesapeake"
| JSAp32 |