Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
|---|
| BOESCH | Michel | | Bonpandon [Alsace] | ?? | | | 01/08/1782 | Baltimore, MD | USA | | JSAp57 |
| BOILARD | Joseph | 1761 | Plédran | 22 | | | 13/09/1780 | Providence | USA | compagnie de Cazals
| CFGp232, JSAp26 |
| BOINEAU | Jean | | Blaye | 33 | | timonier | 04/02/1783 | Portsmouth, NH | USA |
| JSAp84 |
| BOIRARD | Claude | 1759 | Moyenvic | 57 | | | 26/09/1780 | Providence | USA | compagnie du Plessis, mort à l'hôpital
| CFGp228, JSAp26 |
| BOISNEUF | | | | | | lieutenant | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp55 |
| BOISSAND ou BOISSARD | Michel | 1752 | Préty | 71 | | | 24/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Dupalais | CFGp251, YTM, JSAp67 |
| BOISSEAU | Jean | 1743 | Saint-Moran [Bretagne] | ?? | | | 15/10/1779 | Savannah, GA | USA | Compagnie de grenadiers | CFGp307, JSAp36 |
| BOISSEAU | Pierre | | Lisle-sous-Montriole | ?? | | | 05/11/1781 | en mer | MER | embarqué sur "Le Northumberland" | YTM, JSAp72 |
| BOIVIN | Philibert | | Tassenières | 39 | | | 03/03/1781 | Newport | USA | mort à l'hôpital
| JSAp31 |
| BOMBARD | Charles | | Barbery | 60 | | | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp56 |
| BONFILS | Jean | | Toulouse | 31 | | | 15/11/1779 | A bord | MER | Remplaçant de matelot et novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp82, JSAp110 |
| BONIFAY | Jean | | La Ciotat | 13 | | | 10/10/1778 | à bord | MER | Matelot, mort au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp23, JSAp133 |
| BONIGUES | Jean | | Lamagistère | 82 | | | 28/09/1779 | en mer | MER | matelot, mort au large de Savannah
| JSAp138 |
| BONIVERT | Antonin | | | | | fusilier | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp34, H87RI |
| BONNAIR ou BONNAIRE | Jean | 1744 | Noirétable | 42 | | | 01/09/1781 | Peekskill (Phiskil) | USA | Compagnie de la Folnère. Suivant les sources mort le 31/10 ou le 01/09 | CFGp264, JSAp60, SVC |
| BONNEAU | Jacques | | Brest | 29 | | capitaine d'armes | 16/03/1781 | en mer | MER | officier-marinier, mort dans la baie de la Chesapeake
| JSAp96 |
| BONNET | Jean Jacques Nicolas | | Dunkerque | 59 | | | 23/09/1781 | à bord | MER | matelot, mort lors des combats pour Yorktown | YTM, JSAp132 |
| BONNETIN | François | | | | | fusilier | 21/07/1780 | à bord | MER | "embarqué sur "La Provence""
| JSAp31 |
| BONNIER | Pierre-Marie | | | | | maître-armurier | 16/03/1781 | en mer | MER | officier-marinier
| JSAp96 |
| BONNIVAL | Antoine | 1756 | Cezarin | ?? | | | 21/10/1779 | en mer | MER | Compagnie Demarignan / mort sur le "Tonnant" au large de Savannah | CFGp310, JSAp36 |
| BONNOT | François | 1748 | Caro | 56 | | | 19/09/1780 | Providence, RI | USA | Compagnie des Forets. | CFGp261, JSAp60 |
| BONTEMS | Pierre | | Angers | 49 | | | 19/02/1783 | Portsmouth, NH | USA | matelot
| JSAp84 |
| BORDOUSE | Jean | | Dax | 40 | | | 08/11/1778 | en mer | MER | Matelot, mort au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp7, JSAp122 |
| BORRÉ | Alexis | | Royan | 17 | | | 12/08/1782 | en mer | MER | Matelot, mort au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp217, JSAp128 |
| BORY | Pierre | 1743 | Cahors | 46 | | | 04/10/1779 | en mer | MER | Compagnie Demarignan / mort sur le "Fantasque" au large de Savannah | CFGp310, JSAp36 |
| BOUDAILLE | François | 1759 | Verrières | 51 | | | 17/07/1781 | North-Castle | USA | Compagnie Ollivier d'Hemery | CFGp317, JSAp19 |
| BOUDEAU | François | | Gauriac (La Roque-de-Thau) | 33 | | | 27/09/1779 | en mer | MER | matelot, mort au large de Savannah
| JSAp138 |
| BOUDET | Pierre | | Dinan | 22 | | | 10/08/1781 | à bord | MER | matelot, blessé au combat du 21/07/1781 au Cap Breton, mort de sa blessure
| JSAp89 |
| BOUGE | Joseph | | Dinan | 22 | | | 08/10/1781 | à bord | MER | matelot, mort lors des combats pour Yorktown
| JSAp132 |
| BOUGO | Pierre | | Chavagnes | 49 | | | 01/04/1781 | | USA | mousse, mort à l'hôpital en Nouvelle-Angleterre
| JSAp97 |
| BOUILLIER | Agnan | | Saint-Benoit-sur-Loire | 45 | | sergent | 22/01/1782 | | USA | compagnie d'artilleurs
| JSAp50 |
| BOUILLOT | Benoist | | Charonne [Bourgogne] | ?? | | | 03/02/1782 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp15 |
| BOULAIRE ou BOUTAIRE | Julien | | | | | garde-côte | 05/09/1781 | au combat | MER | mort lors des combats pour Yorktown | YTM, JSAp139 |
| BOULARD | Claude | | Saint-Brieuc | 22 | | Gabier | 02/12/1781 | Newport | USA | Mort à l'hôpital | CFGp200, JSAp120 |
| BOULCH | Christophe-René | | Brest | 29 | | Timonier | 28/11/1779 | A bord | MER | mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp78, JSAp109 |
| BOULON ou BRULON | François | | Saint-Brieuc | 22 | | | 05/09/1781 | au combat | MER | Mousse, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp143, JSAp90 |
| BOUNET | Jean | | | | | fusilier | 21/09/1778 | à bord | MER | embarqué sur “Le Guerrier”, mort au large de la Nouvelle Angleterre
| JSAp118 |
| BOURDET | Jean | | Fougères [Conscription de Paris, Ile-de-France] | ?? | | | 12/06/1782 | Hampton, VA | USA | | YTM, JSAp60 |
| BOURDEVIS ou BOURDERIS | Barthélémy | | Moissac | 82 | | | 19/10/1779 | A bord | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp24, JSAp133 |
| BOURDIEC | Pierre | | Vannes | 56 | | Matelot | 26/08/1782 | en mer | MER | mort au large des côtes américaines | CFGp217, JSAp128 |
| BOURDIN | Nicolas | | Mousson [Champagne] | ?? | | grenadier | 26/10/1781 | Yorktown, VA | USA | embarqué sur Le Pluton du 29/07/1781 au 29/09/1781 | YTM, SYP, JSAp15, Xb28 |
| BOURDIN | Pierre | | | | | canonnier servant | 21/07/1781 | au combat | MER | officier-marinier de Canonnage, mort au large de Cap-Breton
| JSAp89 |
| BOURGES | Louis Nazaire | | Toulon | 83 | | Deuxième canonnier | 28/10/1779 | Savannah | USA | Officier-marinier de canonnage | CFGp19, JSAp143 |
| BOURGEUIL | Raymond | | Gironde-sur-Dropt | 33 | | | 11/10/1779 | à la mer | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp21, JSAp144 |
| BOURGONGNIOUX ou BOURGONGNIAUX | Jean | 1761 | Gramat | 46 | | | 16/09/1780 | Newport | USA | Compagnie de Saint-Léger. Mort à l'hôpital | CFGp250, JSAp67 |
| BOURRÉ | François | | Granville | 50 | | | 16/02/1781 | en mer | MER | Matelot, noyé dans la baie de la Chesapeake | CFGp155, JSAp140 |
| BOURSE | Jacques | | Saint-Valery | ?? | | Novice | 16/03/1781 | au combat | MER | | CFGp212, JSAp96 |
| BOUTARIC | Pierre | | | | | canonnier servant | 26/10/1782 | en mer | MER | officier-marinier de Canonnage, mort au large de la Nouvelle-Angleterre
| JSAp127 |
| BOUTEREAU | Jean | | Macau | 33 | - Le Fantasque (1er armement)
| | 19/10/1779 | à bord | MER | Officier marinier de manœuvre, mort au large de Savannah | CFGp14, JSAp107 |
| BOUTFROY ou BOUFRAY | Antoine | 1750 | Essertaux (Certaux) | 80 | | | 09/01/1783 | Baltimore | USA | compagnie de chasseurs
| CFGp237, JSAp26 |