Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | * | par |
N° 115816 | COLAS Louis Nicolas Maizy [02 - Aisne] | GIBON Louise Émilie Boulogne-sur-Mer [92 - Hauts-de-Seine] | 20-09-1873 | Bagneux [92 - Hauts-de-Seine] France | détail | Chantal LEE |
N° 115815 | GASSE Louis Ernest Pantin [93 - Seine-Saint-Denis] | CORBU Anna Pont-à-Mousson [54 - Meurthe-et-Moselle] | 03-11-1888 | Bagneux [92 - Hauts-de-Seine] France | détail | Chantal LEE |
N° 115814 | MAIGNAN Léon Louis Saint-Denis-d'Anjou [53 - Mayenne] | OLANIER Julie Hortense Orly-sur-Morin [77 - Seine-et-Marne] | 04-08-1888 | Bagneux [92 - Hauts-de-Seine] France | détail | Chantal LEE |
N° 115813 | MOMIRON Antoine Ursin Saint-Martinien [03 - Allier] | ROUCHON Anne Corine Bourganeuf [23 - Creuse] | 05-12-1858 | Bourganeuf [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115812 | LEGAY Annet Gelles [63 - Puy-de-Dôme] | BONHOMME Anne Bourganeuf (?) [23 - Creuse] | 25-05-1853 | Bourganeuf [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115811 | BROSSARD Nicolas Auguste Toulon [83 - Var] | DUCHER Marguerite Pauline dite Céline Guéret [23 - Creuse] | 18-04-1853 | Bourganeuf [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115810 | OLLIVIER Louis Alfred Elisée Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] | WATOWSKI Emilie Aubusson [23 - Creuse] | 31-07-1862 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115809 | MATHIVET Jean Saint-Maixant [23 - Creuse] | PASSAVI Anne Saint-Fargeol [03 - Allier] | 19-06-1862 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115808 | BAUDIER Jean François Semur-en-Auxois [21 - Côte-d'Or] | GOUBELY Marie Aubusson [23 - Creuse] | 14-06-1862 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115807 | SANDILLON Jean Baptiste Saint-Pardoux-le-Neuf [19 - Correze] | DAUPHIN Anne Roanne [42 - Loire] | 27-01-1862 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115806 | HOLSTEIN Gabriel Etienne Saint-Etienne [42 - Loire] | DAYRAS Anne Aubusson [23 - Creuse] | 09-12-1861 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115805 | HAUDBOURG Camille Alphonse Nantes [44 - Loire-Atlantique] | LEMERLE Marie Aubusson [23 - Creuse] | 09-11-1862 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115804 | RENOUX Jean Verneugheol [63 - Puy-de-Dôme] | VILLEBONNET Françoise Pontcharraud [23 - Creuse] | 08-10-1861 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115803 | DUBOC Séraphin Alfred Villequier [76 - Seine-Maritime] | PALISSON Marie Vidaillat [23 - Creuse] | 16-05-1861 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115802 | FOURIAUX Jean François Clermont-Ferrand [63 - Puy-de-Dôme] | PAGE DU CHAILLOUX Marie Louise Charlotte Lidie Berthe Bourges [18 - Cher] | 10-03-1861 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115801 | PETIT Pierre Vitray [03 - Allier] | DEFFEMME Jeanne Saint-Quentin-la-Chabanne [23 - Creuse] | 04-03-1861 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115800 | CORNILLAT Jean Charles Damase Cosne-sur-Loire [58 - Nièvre] | BARTH Marie Saint-Amand [23 - Creuse] | 17-02-1861 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115799 | BERGER Antoine Gelles [63 - Puy-de-Dôme] | BOURGUIGNON Marie Thérèse Gouzougnat [23 - Creuse] | 23-09-1856 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115798 | BRAIDY Nicolas Joseph La Pérouse (?) [08 - Ardennes] | CATRY Hélène Giat [63 - Puy-de-Dôme] | 21-07-1856 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115797 | JOYE Joseph Montluçon [03 - Allier] | DÉTOUR Marguerite Clémentine Bonnat [23 - Creuse] | 23-09-1857 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115796 | TRAMICHEK Etienne Aubusson [23 - Creuse] | MAC CREATH Janet Milmarnorek (?) (Comté d'Ayr) (ECOSSE) [9132 - Royaume-Uni] | 10-09-1857 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115795 | HAMONO Jean Marie Quintin [22 - Côtes-d'Armor] | BASCULARY Françoise Issoudun-Létrieix [23 - Creuse] | 07-02-1857 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115794 | DORÉ Jean Bourganeuf [23 - Creuse] | AUCLAIR Thérèse Montluçon [03 - Allier] | 11-01-1857 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115793 | JEAUGET DIT CHAMPAGNE Antoine Aubusson [23 - Creuse] | TYRIE Elisabeth Markinch (Comté de Fife) (ECOSSE) [9132 - Royaume-Uni] | 03-05-1858 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115792 | GAUDEL André Prondines [63 - Puy-de-Dôme] | BELLEGY Françoise Sylvie Champagnat [23 - Creuse] | 22-02-1858 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115791 | FOUGEROL Antoine Aubusson [23 - Creuse] | MALTERRE Marie Valigny [03 - Allier] | 17-02-1858 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115790 | BELLAT Jean Saint-Maixant [23 - Creuse] | DENÈFLE Elisabeth Françoise Pontaumur [63 - Puy-de-Dôme] | 14-02-1858 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115789 | SOCOURT Nicolas Vézelise [54 - Meurthe-et-Moselle] | MARCHAL Marie Vincey [88 - Vosges] | 20-11-1708 | Vincey [88 - Vosges] France | détail | Michel EMERAUX |
N° 115788 | ROBERT Barthélemy Ségur-les-Villas [15 - Cantal] | AVIGNON Marguerite Sannat [23 - Creuse] | 15-09-1859 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115787 | VERNET François Bourg-Lastic [63 - Puy-de-Dôme] | MALTERRE Anne La Serre-Bussière-Vieille [23 - Creuse] | 28-07-1859 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115786 | LEBAILLY Edmond Ferdinand Ecrosville (Crosville-la-Vieille) [27 - Eure] | CHARRIÈRE Marie Aubusson [23 - Creuse] | 09-06-1859 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115785 | GENILLIER Augustin Ravel [63 - Puy-de-Dôme] | DUMALANÈDE Marie Jeanne Mainsat [23 - Creuse] | 05-03-1859 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115784 | DÉJOU Léopold Eugène Aurillac [15 - Cantal] | MAUREL Valérie Châteauroux [36 - Indre] | 22-10-1860 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115783 | ISSERTINE Pierre Chauriat [63 - Puy-de-Dôme] | CAMUS Caroline Evaux-les-Bains [23 - Creuse] | 29-11-1855 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115782 | CHATARD Jacques Aubusson [23 - Creuse] | MARTIN Marie Giat [63 - Puy-de-Dôme] | 16-07-1855 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115781 | FAURE Martial Auzances [23 - Creuse] | RICHIN Françoise Orsennes [36 - Indre] | 12-03-1855 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115780 | CHAMPEAUX Victor La Châtre [36 - Indre] | MARTIN Jeanne Néoux [23 - Creuse] | 14-02-1855 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115779 | BOBIGEAT Etienne Châteauroux [36 - Indre] | MARCHAND Marie Gilberte Aubusson [23 - Creuse] | 05-02-1855 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115778 | MAURICE Pierre Meys [69 - Rhône] | FILIAS Marie Mérinchal [23 - Creuse] | 05-02-1855 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115777 | CAZARET Pierre Dax [40 - Landes] | MARCHAND Marie Gilberte Aubusson [23 - Creuse] | 03-07-1854 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115776 | GONDEAU Jean André Aubusson [23 - Creuse] | COISPEAU Philippine Léonie Saint-Ouen [93 - Seine-Saint-Denis] | 03-07-1853 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115775 | AUZANNEAU François Persac [86 - Vienne] | BORD Cécile Préveranges [18 - Cher] | 20-06-1853 | Aubusson [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115774 | XARDEL François Arracourt [54 - Meurthe-et-Moselle] | MONGLOND Marie Angélique La Courtine [23 - Creuse] | 04-11-1872 | La Courtine [23 - Creuse] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115773 | BRANTUT Gustave Saint-Germain-du-Bois [71 - Saône-et-Loire] | KORMANN Eugénie Paris [75 - Paris] | 09-10-1897 | Villevieux [39 - Jura] France | détail | Marie-Hélène Blonde |
N° 115772 | FAURE-BEAULIEU Emile Nevers [58 - Nièvre] | BUCH Eugénie Vérène Rouen [76 - Seine-Maritime] | 13-11-1884 | Paris (5e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115771 | CASTELLANI Jules Noël Orto [2A - Corse-du-Sud] | CHANFREAU Marie Labarthe-Rivière [31 - Haute-Garonne] | 08-11-1884 | Paris (5e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115770 | LECLERT Ferdinand Eugène Paris [75 - Paris] | LAMBERT Rosita Victoire Lima [9422 - Pérou] | 29-10-1884 | Paris (5e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115769 | CAPOCCI Joseph Picinisco [9127 - Italie] | IDI AGOSTINO Marie Adolorata Picinisco [9127 - Italie] | 25-10-1884 | Paris (5e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115768 | CHAULIAC Eugène Chaudes-Aigues [15 - Cantal] | GIRALDON Jeannette Neuvéglise [15 - Cantal] | 18-10-1884 | Paris (5e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115767 | LE BRETON DE LA BONNELLIÈRE Jean François Emmanuel Bordeaux [33 - Gironde] | THIBAUD Clotilde Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 16-10-1884 | Paris (5e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page suivante |