? A B C D E F G I J K L M N O P R S T U V Y | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 17297 | ? [ - ] | FISSOT MILLETTE Auch [32 - Gers] | 22-5-1668 | Marseille (La Major) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 17298 | ? (13 ?) [ - ] | MANDARON Anne Fleurance [32 - Gers] | 3-6-1736 | Marseille (Saint-Martin) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 63336 | ABADIE Pascal Dominique Duplanté [32 - Gers] | DELANGLE Marguerite Cécile Levesville (Leveville) [28 - Eure-et-Loir] | an-13 | Bruxelles [9131] Belgique | détail | Michel Vanwelkenhuyzen |
N° 95690 | ABADIE Pierre Juilles [32 - Gers] | CAMUS Françoise Rosporden [29 - Finistère] | 25-02-1854 | Lorient [56 - Morbihan] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 97373 | ABADIE Marie Guillaume Eliacin Auch [32 - Gers] | CHEVALIER Marie Augustine Blois [41 - Loir-et-Cher] | 24-09-1855 | Blois [41 - Loir-et-Cher] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108477 | ABADIE Louis Maravat [32 - Gers] | RAUFFET Anne Montastruc [82 - Tarn-et-Garonne] | 20-10-1857 | Montauban [82 - Tarn-et-Garonne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 120906 | ABADIE Bernard Saint-Jean-le-Comtal [32 - Gers] | PARETTE THérèse Antoinette Besançon [25 - Doubs] | 01-04-1857 | Versailles [78 - Yvelines] France | détail | Chantal LEE |
N° 122250 | ABADIE François Bassoues [32 - Gers] | BERGOIN Françoise Pontgibaud [63 - Puy-de-Dôme] | 08-08-1874 | Paris (6e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133769 | ABADIE Narcisse Léon Dominique Lagarde-Hachan [32 - Gers] | BINET Françoise Palmyre Fransu [80 - Somme] | 10-12-1881 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 129084 | ABEILLE Dominique Mirande [32 - Gers] | DOYEN Pierrette Perrigny-sur-Loire [37 - Indre-et-Loire] | 03-11-1865 | Mâcon [71 - Saône-et-Loire] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 86500 | ADER Jules Emile Victor Pallanne [32 - Gers] | PLANÉS Marie Jeanne Zélie Soual [81 - Tarn] | 08-07-1878 | Soual [81 - Tarn] France | détail | Jean-Claude AVEROUS |
N° 103371 | ALEM-ROUSSEAU Louis Joseph Antoine Bernard Auch [32 - Gers] | HARDY Rosine Maxence Soumaintrain [89 - Yonne] | 10-01-1884 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 116165 | AMBLARD Jean Marmande [32 - Gers] | BRUNELIN Benoite Aubin [12 - Aveyron] | 28-02-1862 | Figeac [46 - Lot] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 132265 | ANGLADE Jean Victor Anne L'Isle-Jourdain [32 - Gers] | POITRIMOLLE Louise Joséphine Angerville [91 - Essonne] | 09-12-1869 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 99297 | ANTIN Joseph Estampes-Castelfranc [32 - Gers] | VIGUIER Marie Rosalie Jeanne Escoussens [81 - Tarn] | 23-11-1908 | Castres [81 - Tarn] France | détail | Jean-Claude AVEROUS |
N° 6511 | ARABAT JEAN BERNARD Marsan [32 - Gers] | [ - ] | 12-6-1781 | Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 124622 | ARLAT Auguste Dominique Puycasquier [32 - Gers] | CHAUVIN Marie Cécile Joséphine Puycasquier [32 - Gers] | 03-02-1894 | Paris (6e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 106745 | ARM Gottfried Luthiwyl (Berne) [9140 - Suisse] | CASUANI Berthe Eugénie Virginie Condom [32 - Gers] | 04-05-1892 | Le Puy [43 - Haute-Loire] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 68819 | ARQUIE Pierre Paul Cazaux-d'Anglès [32 - Gers] | BRUN Cécile Strasbourg [67 - Bas-Rhin] | 24 pluviôse an II | Le Palais [56 - Morbihan] France | détail | SOPHIE FULHABER |
N° 152109 | ARQUIER Joseph Pascal Mirande [32 - Gers] | FAUGERAS Geneviève Saint-Augustin [19 - Correze] | 01-04-1886 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 91312 | ARRAGON Jean Bivès (diocèse de Lectoure) [32 - Gers] | VALTAS Marie Venesy diocèse de Sens [89 - Yonne] | 11-7-1787 | Essoyes [10 - Aube] France | détail | Françoise BRETON |
N° 99805 | ASTRÉ Jean Le Fossat [09 - Ariège] | VEYAN Marthe Auch [32 - Gers] | 23-10-1905 | Castres [81 - Tarn] France | détail | Jean-Claude AVEROUS |
N° 87239 | AUBÉGÉS Charles Pujaudran [32 - Gers] | OROMBEL Rose-Marie-Anastasie Saint-Paul-Cap-de-Joux [81 - Tarn] | 01-03-1875 | Saint-Paul-Cap-de-Joux [81 - Tarn] France | détail | Jean-Claude AVEROUS |
N° 98035 | AUDINOS Bernard Auch [32 - Gers] | HORTENSE Marie Paris [75 - Paris] | 08-07-1861 | Blois [41 - Loir-et-Cher] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135277 | AVELLA Raymond Michel Viella [32 - Gers] | LAGAILLARDE Jeanne Ordan-Larroque [32 - Gers] | 11-02-1868 | Mont-de-Marsan [40 - Landes] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135245 | AYREM Etienne Condom [32 - Gers] | SOUBRIEULE Marie Bastanès [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 23-11-1864 | Mont-de-Marsan [40 - Landes] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 40716 | BAGET Jean Lectoure (Saint-Gervais) [32 - Gers] | PEROUQUET-DUCLO Jeanne Catherin [ - ] | 05-02-1731 | Chevreuse (Saint-Martin) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 104585 | BAGUE Pierre Caillavet [32 - Gers] | MARTY Marguerite Marie Grace Montner [66 - Pyrénées-Orientales] | 12-07-1814 | La Rochelle [17 - Charente-Maritime] France | détail | Chantal LEE |
N° 99788 | BALAMBITS Jean Sainte-Griède [32 - Gers] | RIGOU Marie Brive [19 - Correze] | 10-02-1860 | Brive [19 - Correze] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 148009 | BALANCIN Jacques Vic-Fézensac [32 - Gers] | DROUVIN Adèle Victoire Paris (anc.9e) [75 - Paris] | 15-03-1894 | Pontoise [95 - Val-d'Oise] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 117217 | BARADET Bernard Viella [32 - Gers] | MAC QUILLIN Catherine Dunloy (Comté d'Antrim) [9136 - Irlande] | 10-06-1868 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 119574 | BARBÉ Auguste Joseph Henri Auch [32 - Gers] | NEGRI Anne Libourne [33 - Gironde] | 26-01-1860 | Constantine [9352] Algérie | détail | Chantal LEE |
N° 148884 | BARBÉ Nicolas Laveraët [32 - Gers] | DISSARD Antoinette Ceilloux [63 - Puy-de-Dôme] | 15-10-1867 | Clermont-Ferrand [63 - Puy-de-Dôme] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 127215 | BARDENET Marie Joseph Eugène Seveux [70 - Haute-Saône] | BORIES Marie Laurence Guillemine Auch [32 - Gers] | 08-11-1880 | Châteauroux [36 - Indre] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 677 | BARON Jean Pierre Galan [65 - Hautes-Pyrénées] | FILHOS Jeanne Marie Montesquiou [32 - Gers] | 27-09-1848 | Montesquiou [32 - Gers] France | détail | Laure Petit |
N° 132496 | BARON Jacques Miramont [32 - Gers] | DÉAT Marie Sophie Vitry-le-François [51 - Marne] | 19-11-1874 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135301 | BARRE Jean Pierre Samatan [32 - Gers] | DUCOURNU Marie Saint-Pierre-du-Mont [40 - Landes] | 26-07-1871 | Mont-de-Marsan [40 - Landes] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 85386 | BARRERE Gabriel (Maître Chirurgien) Riscle [32 - Gers] | CAZAUX Marguerite Onard [40 - Landes] | 22-02-1724 | Vicq-d'Auribat [40 - Landes] France | détail | Erika CAUBET-BACHEM |
N° 151310 | BARRÈRE Isidore Seissan [32 - Gers] | PRUDHOMME Eugénie Nevers [58 - Nièvre] | 30-08-1887 | Nevers [58 - Nièvre] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 131627 | BARROS Jean Aurensan [32 - Gers] | GUICHENÉ Jeanne Larrivière-Saint-Savin ("Larrivière") [40 - Landes] | 11-11-1862 | Blaye [33 - Gironde] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 87977 | BARTHEROTE Jean Lectoure [32 - Gers] | MARY Elise Revel [31 - Haute-Garonne] | 27-11-1856 | Sorèze [81 - Tarn] France | détail | Jean-Claude AVEROUS |
N° 78291 | BAYLIES DUPUY Jean Baptiste Raymond Nogaro (paroisse St Nicolas ) [32 - Gers] | FOSSE/FOSSé Claire [13 - Bouches-du-Rhône] | 09-02-1745 | Fort-Royal ( actuel Fort-de-France) [972 - Martinique] France | détail | Anne-Marie DAVEAU |
N° 97903 | BEAUCLAIR-LAFAYE Joséphine Bastia [2B - Haute-Corse] | DENASSIEU Jean Marie L'Isle-Jourdain [32 - Gers] | 12-08-1886 | Paris (12e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108601 | BECHEC Barthélèmy Léonard St Léonard ( lieu lantic) canton de St Clair [32 - Gers] | MESSINE Catherine Aiguillon [47 - Lot-et-Garonne] | 27-10-1873 | Calignac [47 - Lot-et-Garonne] France | détail | Christian DUMAS |
N° 150694 | BÉNÉTRIX Léon Victor Plaisance-du-Gers [32 - Gers] | TARRIBLE Marie Thérèse Plaisance-du-Gers [32 - Gers] | 02-0-1884 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 147801 | BÉQUET Théodore Antonin Auch [32 - Gers] | DEBUIGNE Marguerite Paris (anc.12e) [75 - Paris] | 10-11-1866 | Houilles [78 - Yvelines] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108534 | BERENS Aristide François Antoine Vic Fezensac [32 - Gers] | ESPIET Eugénie Calignac [47 - Lot-et-Garonne] | 12-06-1892 | Calignac [47 - Lot-et-Garonne] France | détail | Christian DUMAS |
N° 127709 | BERGEROT Didier François Vergoignan [32 - Gers] | CHANTIER Marie Joseph Valençay [36 - Indre] | 29-12-1890 | Châteauroux [36 - Indre] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 156201 | BERGEROT Grat Damien Joseph Vergoignan [32 - Gers] | JOLIVET Marie Caroline Primelles [18 - Cher] | 20-10-1880 | Issoudun [36 - Indre] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 84758 | BERGES Joseph Julien Marie Lombez [32 - Gers] | CASSAGNOL Berthe Virginie Lavaur [81 - Tarn] | 04-07-1887 | Lavaur [81 - Tarn] France | détail | Jean-Claude AVEROUS |
Page suivante |