Page précédente | ? A B C D E F G I J K L M N O P R S T U V Y |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 151524 | TABOURET Théodore Marin Veynes [05 - Hautes-Alpes] | TAPIE Clotilde Jeanne Sarraguzan [32 - Gers] | 05-02-1874 | Tarbes [65 - Hautes-Pyrénées] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133195 | TACHON Jean Gaillères [40 - Landes] | ESPAGNET Jeanne Barcelonne-du-Gers [32 - Gers] | 14-07-1858 | Mont-de-Marsan [40 - Landes] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125898 | TAJAN Jacques Marcel Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | BEAU Jeanne Saint-Griède [32 - Gers] | 23-10-1886 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 144749 | TAPIÉ Jean Justin Marie Lucien Eauze [32 - Gers] | SANS Marianne La Capogne [65 - Hautes-Pyrénées] | 21-10-1863 | Nantes (5e canton) [44 - Loire-Atlantique] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 150195 | TARAN Jean Marie Manas-Bastanous [32 - Gers] | DUPRAT Marie Préchac [33 - Gironde] | 23-11-1897 | Langon [33 - Gironde] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 64471 | TARDY DE MONTRANEL DE GRAND PREY François [32 - Gers] | GODEFROY Marie-Anne Joseph Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] | 11-01-1730 | Saint-Omer [62 - Pas-de-Calais] France | détail | Marc Méreaux |
N° 103702 | TARDY-PLANECHAUD Louise Marie Lucie Perpignan [66 - Pyrénées-Orientales] | CORTIES Jules Sabin Masseube [32 - Gers] | 20-06-1865 | Montpellier [34 - Hérault] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 103942 | TARIEUX Guillaume Mirande [32 - Gers] | GRANDSAIGNE Magdeleine Villossanges [63 - Puy-de-Dôme] | 06-01-1861 | Pontaumur [63 - Puy-de-Dôme] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 147067 | TAROT Jean Baptiste Auch [32 - Gers] | FÉNOUX Marie Angèle Zoé Amélie Morlaix [29 - Finistère] | 28-05-1876 | Brest [29 - Finistère] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 126164 | TARRIDE Jean Eauze [32 - Gers] | REBOUL Marie Louise Saint-Bauzille-du-Putois [34 - Hérault] | 12-05-1882 | Montpellier [34 - Hérault] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 61072 | TELMON Romain Théophile Riscle [32 - Gers] | CANDELLE-BAYLE Jeanne Marie Adèle Belinda Tarbes [65 - Hautes-Pyrénées] | 12-04-1853 | Ossun [65 - Hautes-Pyrénées] France | détail | Christine BAUDRY |
N° 131774 | TERRADE Bernard Viella [32 - Gers] | CLARAC Marie Viella [32 - Gers] | 01-12-1860 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 83989 | TEULÈRE Joseph Lagraulet-du-Gers [32 - Gers] | RANSAN Maria Joséphine Sainte-Maure-de-Peyriac [47 - Lot-et-Garonne] | 07-06-1906 | Lagraulet-du-Gers [32 - Gers] France | détail | Robert PÉGOT |
N° 157079 | THERME Bruno Saint-Mélany [07 - Ardèche] | PASCAL Constance Philippine Orasie Mauvezin [32 - Gers] | 20-11-1861 | Sète [34 - Hérault] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 132900 | THORE Jean Sainte-Anne [32 - Gers] | LISSANDRE Marianne Lacelle [19 - Correze] | 02-05-1863 | Limoges [87 - Haute-Vienne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 90909 | TOCAH Louis Eauze [32 - Gers] | DELBARRY Marie La Bachellerie [24 - Dordogne] | 18-10-1880 | La Bachellerie [24 - Dordogne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 40700 | TOULOUSE François Lectoure (Saint-Gervais) [32 - Gers] | DEMONTIGNY Marie Claude Paris (Saint-Louis des Invalides) [75 - Paris] | 30-04-1781 | Versailles (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 121685 | TROY Henri Marc Emmanuel Laymont [32 - Gers] | DE VIGUERIE Marguerite Caroline Arras [62 - Pas-de-Calais] | 22-04-1876 | Neuilly-sur-Seine [92 - Hauts-de-Seine] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149002 | TULLE Bernard Alfred Neuilly-sur-Seine [92 - Hauts-de-Seine] | LADOUX Marie Plaisance [32 - Gers] | 12-02-1876 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 147484 | UFFERTE Barthélemi Sirac [32 - Gers] | MARCHAND Eugénie Adèle Beauquesne [80 - Somme] | 18-04-1855 | Orléans [45 - Loiret] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 40430 | VAISSE Barthélémy Dit Lafleur Villefranche-de-Lauragais [31 - Haute-Garonne] | DECEPTS Jeanne Aubiet [32 - Gers] | 05-05-1795 | Villefranche-de-Lauragais [31 - Haute-Garonne] France | détail | Laurent Lugand |
N° 91215 | VALADE Jean dit Odon Valance arrondissement de Condom [32 - Gers] | DEJAMME Rose Sarlat [24 - Dordogne] | 03-01-1869 | Sarlat [24 - Dordogne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 152049 | VENDEL Charles Antoine Adrien Auch [32 - Gers] | REINERT Clémence Metz [57 - Moselle] | 22-04-1857 | Metz [57 - Moselle] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 68720 | VERDIER Jean Gondrin [32 - Gers] | BÉGUÉ Maria Tournous-Devant [65 - Hautes-Pyrénées] | 05-07-1897 | Gondrin [32 - Gers] France | détail | Robert PÉGOT |
N° 149099 | VIGIER Charles Trévol [03 - Allier] | ROUSSEL Augustine Rosalie Auch [32 - Gers] | 22-03-1877 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 68729 | VIGNEAU Hyacinthe Lacourt [09 - Ariège] | SOUCARET Florine Marceline Campagne-d'Armagnac [32 - Gers] | 24-04-1842 | Gondrin [32 - Gers] France | détail | Robert PÉGOT |
N° 103048 | VIGNES Joseph Guillaume Edouard Auch [32 - Gers] | BOILLETOT Marie Angèle Troyes [10 - Aube] | 07-06-1857 | Troyes [10 - Aube] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 103181 | VIGNES Germain Dominique Louis Auch [32 - Gers] | GÉRARD Marie Angélique Troyes [10 - Aube] | 30-09-1862 | Troyes [10 - Aube] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 121294 | VIGNES VILLA Jean Jacques Louis Alexandre Miélan [32 - Gers] | BALDUS Marie Adélaïde Paris (10e) [75 - Paris] | 12-08-1869 | Paris (6e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 151564 | VIGUERIE Jean François Montréal-du-Gers [32 - Gers] | MONDINE Julie Saint-Martin-de-Hinx [40 - Landes] | 06-11-1875 | Tarbes [65 - Hautes-Pyrénées] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 145205 | VIGUIER Marie Joseph Célestin Sabaillan [32 - Gers] | BONNET Françoise Saint-Julien-près-Bort [19 - Correze] | 29-04-1882 | Bort-les-Orgues [19 - Correze] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 103551 | VILLEMUR François Gabriel Fredéric Saramon [32 - Gers] | DELMAS Céline Gabrielle Christine Lorient [56 - Morbihan] | 21-05-1863 | Montpellier [34 - Hérault] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 75469 | VILLENEUFVE Bernard Pessan (Pessan en Gascogne) [32 - Gers] | MALEPEYRE Anne Turenne [19 - Correze] | 30-08-1756 | Turenne [19 - Correze] France | détail | GénéaCorrèze |
N° 105820 | YONNER Georges Genève [9140 - Suisse] | BENSE Marguerite Tournecoupe [32 - Gers] | 22-02-168 | Paris (9è) [75 - Paris] France | détail | Chantal LEE |
Page précédente |