Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
A B C D E F G H J L M N P R S T V | Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 9816 | ALBUCHER ? | ? | ? | Mauzens-et-Miremont (Miremont) 24 | détail |
N° 9696 | AMBLARD ? | ? | ? | Jumilhac-de-Côle 24 | détail |
N° 9695 | AMBLARD P | ? | ? | Jumilhac-de-Côle 24 | détail |
N° 9791 | ANDRIEUX ? | ? | ? | Abjat 24 | détail |
N° 9805 | ANTIGNAC ? | ? | ? | Beynac 24 | détail |
N° 9746 | AUBLANT ? | ? | ? | Marsaneix 24 | détail |
N° 9784 | BARBANCEIX ? | ? | ? | Savignac-les-Églises 24 | détail |
N° 9739 | BARBASSON ? | ? | ? | Bourdeilles 24 | détail |
N° 9738 | BARBUT ? | ? | ? | Bourdeilles 24 | détail |
N° 3819 | BARDENAC Jean | 1737 (date exacte) | ? | Siorac-en-Périgord 24 | détail |
N° 9776 | BASPEYRAS ? | ? | ? | Sainte-Eulalie-d'Ans 24 | détail |
N° 9731 | BELEYMES ? | ? | ? | Périgueux 24 | détail |
N° 9838 | BERBESSOU ? | ? | ? | Montignac 24 | détail |
N° 9698 | BERGER ? | ? | ? | Saint-Jory-de-Chalais 24 | détail |
N° 21501 | BESSINE Inconnu | ? | ? | Mussidan 24 | détail |
N° 9727 | BEYLY ? | ? | ? | Corgnac 24 | détail |
N° 9771 | BOISSAVI ? | ? | ? | Hautefort 24 | détail |
N° 9753 | BOISSET ? | ? | ? | Génis 24 | détail |
N° 9810 | BONFILS-LAROQUE ? | ? | ? | Saint-Pardoux 24 | détail |
N° 11443 | BOSREDON OU BOSSEDON Paul Emile | 1866 (date approximative) | 1866 (date approximative) | Grignols 24 | détail |
N° 9722 | BOUILIOU ? | ? | ? | Thiviers 24 | détail |
N° 9832 | BOUQUET ? | ? | ? | Daglaud 24 | détail |
N° 9730 | BOURCIN ? | ? | ? | Périgueux 24 | détail |
N° 9744 | BOURGOIN ? | ? | ? | Brantôme 24 | détail |
N° 9694 | BOURRINET ? | ? | ? | Varaignes 24 | détail |
N° 9687 | BOYER ? | ? | ? | Nontron 24 | détail |
N° 28135 | BRUELLE X | 1.10.1875 (date exacte) | 1.10.1875 (date exacte) | Saint-Sulpice-de-Roumagnac 24 | détail |
N° 9792 | BRUGIERE ? | ? | ? | Chalagnac 24 | détail |
N° 9833 | CALES ? | ? | ? | La Chapelle-Péchaud 24 | détail |
N° 9860 | CANGARDEL ? | ? | ? | Champagnac 24 | détail |
N° 9799 | CASTAING ? | ? | ? | Fouleix 24 | détail |
N° 9751 | CAVAILLON ? | ? | ? | Excideuil 24 | détail |
N° 11446 | CELLERIER Louis Edouard | 1858 (date approximative) | 1858 (date approximative) | Mussidan 24 | détail |
N° 9847 | CESSAT ? | ? | ? | Salignac 24 | détail |
N° 9851 | CHALARD ? | ? | ? | Terrasson 24 | détail |
N° 9707 | CHALARD ? | ? | ? | Payzac 24 | détail |
N° 9766 | CHAMPEAUX ? | ? | ? | Montrem 24 | détail |
N° 9806 | CHAPGIER ? | ? | ? | Tamniès 24 | détail |
N° 28138 | CHASSAIN X | 30.01.1869 (date exacte) | 30.01.1869 (date exacte) | Montignac 24 | détail |
N° 9849 | CHAUDRU ? | ? | ? | Eyvignes 24 | détail |
N° 9704 | CHAUMARD ? | ? | ? | Angoisse 24 | détail |
N° 9752 | CHAVOIX ? | ? | ? | Excideuil 24 | détail |
N° 9767 | CHERIFEL ? | ? | ? | Coursac 24 | détail |
N° 9750 | CIPLERE ? | ? | ? | Clermont-d'Excideuil 24 | détail |
N° 9793 | CLUZEAU ? | ? | ? | Bourrou 24 | détail |
N° 9729 | COMBEAUD ? | ? | ? | Saint-Jean-de-Côle 24 | détail |
N° 9813 | COSSE ? | ? | ? | Belvès 24 | détail |
N° 9703 | COUDAMINAS ? | ? | ? | Dussac 24 | détail |
N° 9834 | CREMONT ? | ? | ? | Saint-Pompont 24 | détail |
N° 9686 | CROLLIER ? | ? | ? | Nontron 24 | détail |
Page suivante |