Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
A B C D E F G H J L M N O P R S T V X | Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 10464 | ABBE Pierre | 1715 | 1717 | Cramans 39 | détail |
N° 10463 | ABBE Anatoile | 1670 | 1714 | Cramans 39 | détail |
N° 10420 | ABRIOT Jean Baptiste François | 1781 | 1834 | Conliège 39 | détail |
N° 10404 | ABRIOT Denis | 1630 | 1634 | Conliège 39 | détail |
N° 10519 | ADELEINE Louis | 1822 | 1840 | Dole 39 | détail |
N° 8060 | ADRIET Jean Pierre | 1852 (date exacte) | 1879 (date exacte) | Orchamps 39 | détail |
N° 11364 | AIGROT Ignace | 1752 | 1754 | Vaudrey 39 | détail |
N° 10969 | AIGROT Ignace | 1749 | 1781 | Ounans / Vaudrey 39 | détail |
N° 10437 | ALARD Claude | 1607 | 1608 | Cousance 39 | détail |
N° 11079 | ALIOT Antoine | 1626 | 1626 | Saint-Amour 39 | détail |
N° 11074 | ALIOT Guyot | 1577 | 1577 | Saint-Amour 39 | détail |
N° 11338 | ALIX Claude François | 1850 | 1867 | Thervay 39 | détail |
N° 10699 | AMIDIEU Antoine | 1672 | 1678 | Lons-le-Saunier 39 | détail |
N° 10406 | ANDREY Laurent | 1602 | 1642 | Conliège 39 | détail |
N° 10413 | ANDREY Jean "le Jeune" | 1638 | 1691 | Conliège 39 | détail |
N° 10126 | ANDREY Claude | 1680 | 1699 | Arlay 39 | détail |
N° 10409 | ANDREY Jean "le Vieux" | 1631 | 1668 | Conliège 39 | détail |
N° 10412 | ANDREY Jean Baptiste | 1659 | 1684 | Conliège 39 | détail |
N° 10150 | ANTHOINE J. A. | 1597 | 1606 | Baume-les-Messieurs 39 | détail |
N° 10659 | APPOINTERRE Antoine | 1615 | 1636 | Longwy 39 | détail |
N° 27512 | ARBEL Anthoine le Jeune | ? | ? | Nozeroy 39 | détail |
N° 11096 | ARNAUD Benoît | 1745 | 1752 | Saint-Amour 39 | détail |
N° 11337 | AUBERTIN Jacques | 1818 | 1849 | Thervay 39 | détail |
N° 23701 | AUBRIA Claude | 1698 | 1707 | Foucherans 39 | détail |
N° 10615 | AYME Abel | 1826 | 1838 | Le Deschaux 39 | détail |
N° 10735 | AYME Balthazar | 1722 | 1741 | Lons-le-Saunier 39 | détail |
N° 11403 | AYME ? | 1775 | 1805 | Villers-Robert 39 | détail |
N° 10730 | AYME Balthazar | 1690 | 1712 | Lons-le-Saunier 39 | détail |
N° 10945 | BABEY Pierre François | 1731 | 1749 | Orgelet 39 | détail |
N° 10595 | BACHOT Hubert | 1674 | 1723 | Gigny 39 | détail |
N° 11243 | BACOULON Pierre | 1727 | 1738 | Salins 39 | détail |
N° 11169 | BADOULIER Nithier | 1659 | 1679 | Saint-Julien 39 | détail |
N° 11170 | BADOULIER Anatole | 1725 | 1760 | Saint-Julien 39 | détail |
N° 10557 | BADOZ GRIFFON Bonaventure | 1728 | 1762 | Foncine-le-Haut 39 | détail |
N° 10231 | BAILLY Julien | 1834 | 1841 | Champagnole 39 | détail |
N° 10325 | BAILLY Jacques Ignace | 1769 | 1805 | Chaux-des-Crotenay 39 | détail |
N° 10744 | BAILLY Henri Hubert | 1758 | 1762 | Lons-le-Saunier 39 | détail |
N° 10496 | BAILLY Louis | 1722 | 1742 | Dole 39 | détail |
N° 11350 | BAILLY Pierre Simon | 1801 | 1823 | Treffay 39 | détail |
N° 10492 | BAILLY Etienne | 1678 | 1720 | Dole 39 | détail |
N° 10638 | BAILLY Julien | 1831 | 1831 | Les Planches-en-Montagne 39 | détail |
N° 10767 | BAILLY Charles Auguste | 1831 | 1873 | Lons-le-Saunier 39 | détail |
N° 11352 | BAILLY Claude | 1686 | 1689 | Uxelles 39 | détail |
N° 11017 | BALAY Jean Claude | 1742 | 1768 | Poligny 39 | détail |
N° 11010 | BALAY François | 1709 | 1741 | Poligny 39 | détail |
N° 10221 | BALDOUX Claude | 1627 | 1636 | Cesancey 39 | détail |
N° 11291 | BALLAND François Denis | 1769 | 1805 | Salins 39 | détail |
N° 10773 | BALTIE Ernest | 1883 | 1885 | Lons-le-Saunier 39 | détail |
N° 11200 | BANCENEL Etienne | 1541 | 1552 | Salins 39 | détail |
N° 10474 | BANGUE Jean Bonaventure | 1897 | 1822 | Dampierre 39 | détail |
Page suivante |